<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>úroková sazba | Hypotéka na bydlení</title>
	<atom:link href="https://www.hypoteka-nabydleni.cz/tag/urokova-sazba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hypoteka-nabydleni.cz</link>
	<description>hypoteční úvěry jasně</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2021 20:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.hypoteka-nabydleni.cz/wp-content/uploads/2022/10/favicon1.jpg</url>
	<title>úroková sazba | Hypotéka na bydlení</title>
	<link>https://www.hypoteka-nabydleni.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rozlišujte mezi úrokem a úrokovou mírou</title>
		<link>https://www.hypoteka-nabydleni.cz/rozlisujte-mezi-urokem-a-urokovou-mirou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 09:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[roční procentní sazba nákladů]]></category>
		<category><![CDATA[úrok]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hypoteka-nabydleni.cz/?p=128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Velmi často se můžeme setkat s tvrzením, že někdo uzavřel hypotéku s úrokem 3,1 % či že úrok na jeho spořicím účtu činní 0,8 %. Jde však o pletení dvou termínů označujících drobně odlišné skutečnosti. Co je to tedy ten úrok? Úrok bychom mohli označit za jeden ze základních pojmů finanční matematiky, vedle například jistiny či úrokové [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hypoteka-nabydleni.cz/rozlisujte-mezi-urokem-a-urokovou-mirou/">Rozlišujte mezi úrokem a úrokovou mírou</a> first appeared on <a href="https://www.hypoteka-nabydleni.cz">Hypotéka na bydlení</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejlevnější hypotéka – Jak ji poznat?</title>
		<link>https://www.hypoteka-nabydleni.cz/nejlevnejsi-hypoteka-jak-ji-poznat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 12:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[nejlevnější hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[poplatky]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<category><![CDATA[výběr hypotéky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hypoteka-nabydleni.cz/?p=164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jestliže se chystáte vaše bydlení financovat hypotečním úvěrem, jistě hledáte způsoby, jak učinit toto financování co nejlevnějším. Hledáte tedy, pokud možno, co nejlevnější hypotéku. Následující článek ukáže, jakých chyb se vyvarovat. Úroková sazba nejlevnější hypotéky Pokud si myslíte, že projdete nabídky bank, sepíšete si jejich inzerované úrokové sazby hypoték a podle toho si vyberete tu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hypoteka-nabydleni.cz/nejlevnejsi-hypoteka-jak-ji-poznat/">Nejlevnější hypotéka – Jak ji poznat?</a> first appeared on <a href="https://www.hypoteka-nabydleni.cz">Hypotéka na bydlení</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kde je dno úrokových sazeb hypoték, aneb je vhodný čas na hypotéku?</title>
		<link>https://www.hypoteka-nabydleni.cz/kde-je-dno-urokovych-sazeb-hypotek-aneb-je-vhodny-cas-na-hypoteku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 19:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[aktuální informace]]></category>
		<category><![CDATA[budoucí vývoj úrokových sazeb]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hypoteka-nabydleni.cz/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Situace na finančních trzích dělá starosti centrálním bankéřům, překvapuje finanční analytiky, ale těší zájemce o úvěry všeho druhu, zvláště však o ty hypoteční. Právě jejich úrokové sazby dosáhly momentálně nového minima. Otázka tak zní jasně: Budou sazby dále klesat, anebo se brzy odrazí ode dna, a tedy je ten nejlepší čas uzavřít hypoteční úvěr s fixací [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hypoteka-nabydleni.cz/kde-je-dno-urokovych-sazeb-hypotek-aneb-je-vhodny-cas-na-hypoteku/">Kde je dno úrokových sazeb hypoték, aneb je vhodný čas na hypotéku?</a> first appeared on <a href="https://www.hypoteka-nabydleni.cz">Hypotéka na bydlení</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
